Pellicola termica Bopp trasparente adesiva termosaldabile
2025-04-25 14:10articolo | valore |
| Uso industriale | Confezione |
| Materiale | Bopp |
| Tipo | Pellicola termica |
| Utilizzo | Pellicola per imballaggio |
| Caratteristica | A prova di umidità |
| Durezza | Morbido |
| Tipo di elaborazione | Fusione |
| Trasparenza | Trasparente |
| Luogo di origine | Cina |
| Shandong | |
| Zibo | |
| Applicazioni | Decorazione, etichetta, nastro conduttivo |
| materiali | BOPP |
| Colore | Colore trasparente |
| Spessore | 12 µm - 125 µm |
| Certificato | ISO, SGS |
| Larghezza | 2100mm |
| Diametro esterno del rotolo | ≤800mm |
| Anima della camera d'aria | 76 mm (3 grammi), 152 mm (6 grammi) |
| Parola chiave | film bopp |
| Funzione | Adesivo termosaldabile |
| Elemento di prova | Valore tipico | |||
| Spessore (μm) | 18 | |||
| Densità ottica (OD) | 2.3 | |||
| Spessore dello strato di alluminio (Ω/□) | 1.2 | |||
| Adesione dello strato di alluminio (N/15 mm) EAA | 3.5 | |||
| OTR (cc/m³.24h) | 0,12 | |||
| WVTR (g/m³.24h) | 0,28 | |||
| Tensione umida (mN/m) | Superficie metallizzata | 42 | ||
| Superficie non metallizzata | 36 | |||
| Resistenza alla trazione % (MPa) | Medico | 97 | ||
| TD | 250 | |||
| Allungamento a rottura (%) | Medico | 165 | ||
| TD | 33 | |||
| Tasso di restringimento termico (%) 120℃/2 min. | Medico | 1.83 | ||
| TD | 0,87 | | ||





Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)