Pellicola termoretraibile in PET per confezione Pellicola BOPET
2024-06-13 16:52Articolo
Pellicola termoretraibile in PET per confezione Pellicola BOPET Materiale
PET nuovo al 100%.
Spessore
Da 0,01 mm a 0,09 mm (10-90 mic / 10-90 um)
Misurare
Larghezza x Lunghezza x Spessore come richiesto dal cliente
Confezione
Ogni rotolo di sacchetti trasparenti, la cinghia di imballaggio fissano i pallet di legno e l'esterno con pellicola estensibile
Colore
Trasparente
Logo
Logo/design dei clienti (come vostro requisito)
MOQ
Contenitore con pellicola trasparente da 20 piedi, contenitore con pellicola termoretraibile stampata da 40 piedi.
Porta
Porto di Qingdao o altri porti della Cina
Campioni
Campione gratuito accettato
Utilizzo
Le applicazioni includono elettronica, cosmetici, medicine, necessità quotidiane, scarpe, libri, lattine da tè, scatole regalo, ecc
Articolo | Pellicola termoretraibile in PET per confezione Pellicola BOPET |
Materiale | PET nuovo al 100%. |
Spessore | Da 0,01 mm a 0,09 mm (10-90 mic / 10-90 um) |
Misurare | Larghezza x Lunghezza x Spessore come richiesto dal cliente |
Confezione | Ogni rotolo di sacchetti trasparenti, la cinghia di imballaggio fissano i pallet di legno e l'esterno con pellicola estensibile |
Colore | Trasparente |
Logo | Logo/design dei clienti (come vostro requisito) |
MOQ | Contenitore con pellicola trasparente da 20 piedi, contenitore con pellicola termoretraibile stampata da 40 piedi. |
Porta | Porto di Qingdao o altri porti della Cina |
Campioni | Campione gratuito accettato |
Utilizzo | Le applicazioni includono elettronica, cosmetici, medicine, necessità quotidiane, scarpe, libri, lattine da tè, scatole regalo, ecc |
Contatto: flora@sdtlplastic.cn
Principali dati tecnici | |||
Proprietà | Unità | Metodo di prova | Valore rappresentativo |
PROPRIETÀ FISICA | |||
Spessore | Micron | Tecnologia rivale | 60 |
PROPRIETÀ A TRAZIONE (MD/TD) | |||
Resistenza alla trazione | MPa | ASTM/882 | 28/35 |
Allungamento a rottura | % | ASTM/882 | 700/900 |
Lacrima di Elmendorf | N/mm | ASTM D1922 | 350/650 |
Gocciolare | G | Tecnologia rivale | 150 |
COF | cinetico | ASTM D1894 | 0,38/0,25 |
Foratura | kg | ASTM 5748 | 9 |
SPECIFICHE DIMENSIONALI | |||
Larghezza | mm | 420/560/840 mm | |
Lunghezza/rotolo | S/W (avvolgimento singolo) | 3500m/2500m/1700m |
Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)