Le proprietà fisiche della lamiera rigida HIPS
2024-04-16 16:45Film/fogli rigidi PS/BOPS//HIPS bianchi opachi
Densità | 1,05 g/cm3 |
Conduttività | (s) 10-16 S/m |
Conduttività termica | 0,08 W/(m·K) |
Modulo di Young | (E) 3000-3600 MPa |
Resistenza alla trazione | (σt) 46–60 MPa |
Lunghezza di allungamento | 3–4% |
Prova di impatto Charpy | 2–5 kJ/m2 |
Temperatura di transizione del vetro | 80-100 ℃ |
Coefficiente di espansione termica | (a) 8×10-5/K |
Capacità termica | (c) 1,3 kJ/(kg·K) |
Assorbimento dell'acqua | (ASTM) 0,03–0,1 |
Degradazione | 280 ℃ |
Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)