Fogli di polipropilene estruso (PP) colorati
Riciclato
- TL
- Cina
- 2025.11.30
- 1000 tonnellate
- informazione
Parametro | Specifica |
| Materiale | polipropilene |
| Portata di massa fusa | 2,80 g/10 min |
| Resistenza alla flessione | 36,7 MPa |
| Modulo di flessione | 1510 MPa |
| Resistenza all'impatto Izod intagliata | 7,73 kJ/m² C (guasto completo) |
| Temperatura di transizione vetrosa | 66 °C |
| Durezza Shore | G/15:68 |
| Durezza istantanea | Giorno 1:72 |
| Densità | 0,95 g/cm³ |
| Allungamento a rottura | 5,9% |

Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)