
Pellicola PC bianca ad alta temperatura per il rilascio elettrico
pellicole in policarbonato opaco/opaco fine su un lato. Offrono resistenza alle alte temperature, eccellente stabilità dimensionale e buona stampabilità senza pretrattamento, rendendole pellicole eccellenti per la stampa multistrato per applicazioni quali sovrapposizioni, grafica per pavimenti, etichette ad alte prestazioni e decorazione in-mould. Possono essere serigrafate utilizzando inchiostri tradizionali a base di solvente o a base d'acqua, nonché inchiostri ad essiccazione UV o a infrarossi e offrono facilità di lavorazione per termoformatura, goffratura, fustellatura, idroformatura e piegatura.
- top leader plastic
- Cina
- 15 giorni lavorativi
- 500 tonnellate/mese
- informazione
- video
Pellicola in policarbonato PC
pellicole in policarbonato opaco/opaco fine su un lato. Offrono resistenza alle alte temperature, eccellente stabilità dimensionale e buona stampabilità senza pretrattamento, rendendole pellicole eccellenti per la stampa multistrato per applicazioni quali sovrapposizioni, grafica per pavimenti, etichette ad alte prestazioni e decorazione in-mould. Possono essere serigrafate utilizzando inchiostri tradizionali a base di solvente o a base d'acqua, nonché inchiostri ad essiccazione UV o a infrarossi e offrono facilità di lavorazione per termoformatura, goffratura, fustellatura, idroformatura e piegatura.
Modello | Spessore mm | Larghezza X Lunghezza mm×m | Spessore pollice | Larghezza X Lunghezza Piede×Piede | Confezione |
TH831 | 0,125 | Dimensioni: 930×640,5 | 0,005″ | Dimensioni: 3′×2100′ | rotolo |
Dimensioni: 1220×640.5 | Dimensioni: 4′×2100′ | ||||
0,175 | Dimensioni: 930×457,5 | 0,007″ | Dimensioni: 3′×1500′ | ||
1220x475.5 | |||||
0,250 | Dimensioni: 930×327,8 | 0,010″ | Dimensioni: 3′×1075′ | ||
Dimensioni: 1220×327.8 | Dimensioni: 4′×1075′ | ||||
0,375 | Dimensioni: 930×228,75 | 0,015″ | 3′×750′ | ||
Dimensioni: 1220×228.7 | Dimensioni: 4′×750′ | ||||
0,500 | Dimensioni: 930×640,5 | 0,020″ | Dimensioni: 3′×575′ | ||
Dimensioni: 1220×640.5 | Dimensioni: 4′×575′ | ||||
TH831 | 0,30 | Dimensioni: 915×1830 | 0,012″ | 3′×6′ | foglio |
0,40 | Dimensioni: 915×1830 | 0,016″ | 3′×6′ | ||
0,50 | Dimensioni: 915×1830 | 0,020″ | 3′×6′ | ||
0,70 | Dimensioni: 915×1830 | 0,028″ | 3′×6′ | ||
0,80 | Dimensioni: 915×1830 | 0,032″ | 3′×6′ | ||
1,00 | Dimensioni: 915×1830 | 0,040″ | 3′×6′ |
![]() ![]() |
Entro 15-20 giorni dopo il pagamento ricevuto...more