
Pellicola PET trasparente Pellicola BOPET da 12 micron
Termoretraibile.
Basso restringimento termico ad alta temperatura di lavoro
Elevata resistenza alla trazione
Bassa foschia, lucentezza, superficie glabra e uniforme
Qualità stabile
- TL
- Cina
- 2025.04.30
- 1000 tonnellate
- informazione
Termoretraibile.
Basso restringimento termico ad alta temperatura di lavoro
Elevata resistenza alla trazione
Bassa foschia, lucentezza, superficie glabra e uniforme
Qualità stabile
Applicazioni
Ampiamente utilizzato per il trasferimento di pelle, stoffa, carta, stampa, ecc.
Scheda tecnica
Spessore | Lunghezza | Larghezza | Dimensione del nucleo |
12-125 μm | Secondo il cliente | 100mm-1100mm | 3'' o 6'' |
Altre specifiche su richiesta. Le lunghezze tipiche delle bobine di pellicola da 12 µm sono 100-1100 mm. |
Proprietà | Unità | Valore tipico | Ambito | Metodo | |
Spessore | TD | micron | tolleranza±3,5% | 50±0,5 | DIN 53370 |
Resistenza alla trazione | Medico | N/mm² | >200(35-50um) | 200-220 | ASTM D882 |
>180(51-75um) | |||||
TD | N/mm² | >200(35-50um) | 250-280 | ASTM D882 | |
>180(51-75um) | |||||
Allungamento | Medico | % | >100 | 160-170 | ASTM D882 |
TD | >100 | 110-130 | |||
Modulo E | Medico | N/mm² | >4000(35-50um) >3800(51-75um) | 4000-4200 | ASTM D882 |
TD | >4000(35-50um) >3800(51-75um) | 4600-5000 | |||
Foschia | TD | % | 1.8-3 | 1.8-3 | ASTM D1003 |
restringimento termico | Medico | <1,55 | 0,96-1,14 | BMSTT11 | |
TD | <-0,1 | -0,1-0,25 | BMSTT11 | ||
Tensione di bagnatura | TD | mN/m | <42 | 38-42 | ASTM D2578 |
Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)