Blister di pellicola farmaceutica in PVC rigido
Nome del prodotto Pellicola in PVC rigido di grado farmaceutico per confezione blister
Gamma di dimensioni e larghezza: 60-660 mm
Intervallo di lunghezza: personalizzato
Intervallo di spessore: 0,1-0,50 mm
Colore Secondo la richiesta del cliente
Densità 1,38 g/cm³
Applicazione Adatto per il confezionamento in blister di prodotti farmaceutici primari come compresse, capsule, adatto anche per il confezionamento di alimenti.
Caratteristiche 1, alto grado di trasparenza
2, alto impatto
3, colore brillante
Mok 1 tonnellata
Termine d'esecuzione 15 giorni dopo la ricezione del deposito
Capacità produttiva 300 tonnellate al mese
Imballaggio Imballaggio interno: ogni rotolo deve essere avvolto con un sacchetto di polietilene.
Imballaggio esterno: imballaggio in cartone, su pallet con pellicola termoretraibile
Certificato Sgs, al, sfda, iso9001:2000
- Top Leader
- Cina
- 7 giorni
- 5000 tonnellate
- informazione
- video
La buona salute è sempre racchiusa in alimenti e farmaci non tossici e privi di sostanze chimiche. Per il miglior imballaggio, TOPLEADERPLASTIC produce l'eccellente film in PVC rigido sfruttando materie prime di qualità farmaceutica e il più recente processo di calandratura. I film sono prodotti in ambiente controllato secondo le attuali norme GMP e sono conformi a tutte le normative sull'imballaggio alimentare e farmaceutico.
Caratteristiche del prodotto:
Abilita la sterilizzazione con radiazioni
La migliore termoformatura della categoria
Disponibili in varie dimensioni e tonalità di colore
Proprietà organolettiche eccellenti, quindi il gusto e l'odore sono neutri
Notevoli proprietà di termosaldatura
Elevata stabilità dimensionale
La trasmissione del gas e i tassi di umidità sono bassi
Apprezzabile formazione del vuoto, tenacità e durata
La moderna soluzione di imballaggio di TOPLEADERPLASTIC varia da 50 a 700 micron e richiede meno carburante nella produzione e nel trasporto rispetto al metallo, al vetro o ad altri materiali. Ciò sta aumentando il suo utilizzo e la domanda nel settore degli imballaggi in tutto il mondo.
SPECIFICHE TECNICHE DEL FILM IN PVC RIGIDO (IMBALLAGGIO IN BLISTER)
NO. | PARAMETRI | METODO DI PROVA | UNITÀ | STANDARD |
---|---|---|---|---|
01 | Colore/Aspetto | Visivo | — | Come da campione standard |
02 | Spessore del film in PVC | DIN 53479 | Micron | da 60 a 100 ± 12 %, da 101 a 200 ± 10 %, da 201 a 400 ± 7 %, da 401 a 800 ± 5 % |
03 | Densità | DIN 53479 | g/cm3 | 1,35 ± 0,02 |
04 | Resistenza alla trazione | DIN-EN ISO527 | Kg/cm2 (Min) | 450 |
05 | Stabilità dimensionale MD | DIN 53377 | % (massimo) | da 60 a 100 -12 max, da 101 a 200 – 10 max, da 201 a 400 -7 max, da 401 a 800 – 5 max |
06 | Stabilità dimensionale TD | DIN 53377 | da 60 a 100 + 5 max, da 101 a 200 + 3 max, da 201 a 400 + 2 max, da 401 a 800 + 1 max | |
07 | Tolleranza sulla larghezza | mm (massimo) | ±1 | |
08 | Punto di rammollimento Vicat | ASTM-D 1525 | °C | 74±2 |
09 | Identificazione | FTIR | — | Per conformarsi |
Rapporto di prova
Articolo | Specifica | Risultato del test | Conclusione | ||
Aspetto | Il foglio in PVC dovrebbe essere Trasparente, uniforme. Non consentire di avere il rughe, sporco grasso, rughe, perforazione, impurità. Diametro del Fisheye>1,3 mm | Corrisponde alla norma | Qualificato | ||
Identificare | Analisi dello spettro infrarosso | Dovrebbe essere uniforme al spettro di antitesi | -- | -- | |
Densità g/cm3 | 1,35~1,45 | 1.38 | Qualificato | ||
Fisica | Vapore acqueo Trasmissione g/m2·24h 23ºC, UR90% | ≤2,5 | 2.26 | Qualificato | |
Trasmissione dell'ossigeno cm3/m2·24h·0,1MPa | ≤30 | 20 | Qualificato | ||
Resistenza alla trazione MPa | MD:≥ 44 | 52.8 | Qualificato | ||
TD:≥ 44 | 54.7 | Qualificato | |||
Impatto della palla che cade Tasso fragile | TD: non più di 2 danni | 0 | Qualificato | ||
MD: non più di 2 danni | 0 | Qualificato | |||
Riscaldamento Tasso di restringimento % | -6~+6 | -3,2,+1,4 | Qualificato | ||
Resistenza alla sigillatura del riscaldamento N/15mm | ≥7,0 | 13.6 | Qualificato | ||
Il contenuto di VCM mg/kg | ≤1 | 0.4 | Qualificato | ||
Prova di estrazione | Grado di Clear | Dovrebbe pulire | Chiaro | Qualificato | |
Prova di ossidazione | Differenza di titolo ≤ 1,0 ml | 0,78 | Qualificato | ||
Metalli pesanti mg/kg | ≤1 | <1 | Qualificato | ||
Non-Volatile | acqua mg | ≤30,0 | 10.3 | Qualificato | |
65% Etanolo | ≤30,0 | 6.9 | Qualificato | ||
Esanemg | ≤30,0 | 2.8 | Qualificato | ||
Bario | Dovrebbe pulire | Corrisponde alla norma | Qualificato | ||
Plastificante | Meno del 6% | 2% | Qualificato |
Entro 15-20 giorni dopo il pagamento ricevuto...more